| Località | Localitą presenti: 145 |
| ALBATE - COMO | 1 saloni di bellezza |
| ALBAVILLA | 5 parrucchieri |
| ALBESE CON CASSANO | 6 parrucchieri |
| ALBIOLO | 2 parrucchieri |
| ALSERIO | 1 parrucchieri |
| ALZATE BRIANZA | 5 saloni di bellezza |
| ANZANO DEL PARCO | 2 parrucchieri |
| APPIANO GENTILE | 7 parrucchieri |
| ARGEGNO | 3 parrucchieri |
| AROSIO | 4 hairstylists |
| ASSO | 2 parrucchieri |
| BARNI | 1 acconciatori |
| BELLAGIO | 5 parrucchieri |
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | 3 hairstylists |
| BINAGO | 6 acconciatori |
| BIZZARONE | 3 parrucchieri |
| BLEVIO | 2 parrucchieri |
| BREGNANO | 4 saloni di bellezza |
| BRENNA | 3 parrucchieri |
| BRIENNO | 1 saloni di bellezza |
| BRUNATE | 2 parrucchieri |
| BULGAROGRASSO | 2 parrucchieri |
| CABIATE | 9 acconciatori |
| CADORAGO | 9 parrucchieri |
| CAGNO | 2 parrucchieri |
| CAMERLATA - COMO | 2 parrucchieri |
| CAMPIONE D'ITALIA | 2 saloni di bellezza |
| CANTł | 1 parrucchieri |
| CANTU' | 54 parrucchieri |
| CANZO | 9 hairstylists |
| CAPIAGO INTIMIANO | 4 acconciatori |
| CARATE URIO | 1 parrucchieri |
| CARBONATE | 3 hairstylists |
| CARIMATE | 5 parrucchieri |
| CARLAZZO | 3 parrucchieri |
| CARUGO | 5 acconciatori |
| CASCINA AMATA | 2 parrucchieri |
| CASLINO D'ERBA | 1 parrucchieri |
| CASNATE | 4 parrucchieri |
| CASSINA RIZZARDI | 3 hairstylists |
| CASTELMARTE | 1 parrucchieri |
| CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 parrucchieri |
| CASTIGLIONE D'INTELVI | 1 parrucchieri |
| CAVALLASCA | 4 parrucchieri |
| CERMENATE | 14 parrucchieri |
| CERNOBBIO | 10 parrucchieri |
| CIRIMIDO | 4 saloni di bellezza |
| CIVENNA | 2 parrucchieri |
| COLONNO | 1 parrucchieri |
| COMO | 183 parrucchieri |
| CONCAGNO | 1 parrucchieri |
| CONSIGLIO DI RUMO | 5 parrucchieri |
| CUCCIAGO | 2 parrucchieri |
| DOMASO | 6 parrucchieri |
| DONGO | 8 acconciatori |
| ERBA | 25 hairstylists |
| EUPILIO | 3 parrucchieri |
| FALOPPIO | 8 acconciatori |
| FENEGRO' | 1 parrucchieri |
| FIGINO SERENZA | 4 acconciatori |
| FINO MORNASCO | 7 parrucchieri |
| GERA LARIO | 1 saloni di bellezza |
| GIRONICO | 2 parrucchieri |
| GRANDATE | 3 parrucchieri |
| GRANDOLA ED UNITI | 1 parrucchieri |
| GRAVEDONA | 8 parrucchieri |
| GRIANTE | 2 parrucchieri |
| GUANZATE | 5 parrucchieri |
| INVERIGO | 11 parrucchieri |
| LAMBRUGO | 2 parrucchieri |
| LANZO D'INTELVI | 3 acconciatori |
| LENNO | 2 parrucchieri |
| LEZZENO | 2 hairstylists |
| LIMIDO COMASCO | 3 parrucchieri |
| LIPOMO | 11 hairstylists |
| LOCATE VARESINO | 4 acconciatori |
| LOMAZZO | 10 hairstylists |
| LONGONE AL SEGRINO | 2 parrucchieri |
| LORA - COMO | 3 parrucchieri |
| LUISAGO | 1 acconciatori |
| LURAGO D'ERBA | 5 saloni di bellezza |
| LURAGO MARINONE | 3 parrucchieri |
| LURATE CACCIVIO | 13 parrucchieri |
| MANERA | 1 parrucchieri |
| MARIANO COMENSE | 28 parrucchieri |
| MARIANO CSE - CERMENATE | 1 parrucchieri |
| MASLIANICO | 3 parrucchieri |
| MENAGGIO | 6 hairstylists |
| MERONE | 6 acconciatori |
| MEZZEGRA | 2 parrucchieri |
| MIRABELLO DI CANTU' | 1 parrucchieri |
| MOLTRASIO | 1 parrucchieri |
| MONGUZZO | 3 parrucchieri |
| MONTANO LUCINO | 5 parrucchieri |
| MONTORFANO | 2 parrucchieri |
| MOZZATE | 14 parrucchieri |
| MUSSO | 1 parrucchieri |
| NOVEDRATE | 3 hairstylists |
| OLGIATE COMASCO | 17 parrucchieri |
| OLTRONA DI SAN MAMETTE | 1 parrucchieri |
| OLTRONA SAN MAMETTE | 2 acconciatori |
| ORSENIGO | 3 parrucchieri |
| OSNAGO | 8 parrucchieri |
| OSSUCCIO | 1 parrucchieri |
| PARE' | 3 hairstylists |
| PELLIO INTELVI | 1 parrucchieri |
| PERTICATO | 1 parrucchieri |
| PIANELLO DEL LARIO | 1 parrucchieri |
| PIANO CARLAZZO | 1 acconciatori |
| POGNANA LARIO | 1 parrucchieri |
| PONTE LAMBRO | 6 parrucchieri |
| PORLEZZA | 12 hairstylists |
| PORTICHETTO | 1 hairstylists |
| PROSERPIO | 1 parrucchieri |
| PUSIANO | 1 saloni di bellezza |
| REBBIO - COMO | 1 parrucchieri |
| RODERO | 2 parrucchieri |
| RONAGO | 3 parrucchieri |
| ROVELLASCA | 8 acconciatori |
| ROVELLO PORRO | 5 parrucchieri |
| SALA COMACINA | 2 parrucchieri |
| SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 parrucchieri |
| SAN FEDELE INTELVI | 5 hairstylists |
| SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 1 parrucchieri |
| SAN PIETRO SOVERA | 2 saloni di bellezza |
| SAN SIRO | 1 parrucchieri |
| SANT'ABBONDIO | 1 acconciatori |
| SCHIGNANO | 2 parrucchieri |
| SENNA COMASCO | 2 saloni di bellezza |
| SOLBIATE | 1 parrucchieri |
| SOLBIATE COMASCO | 1 parrucchieri |
| SORICO | 1 hairstylists |
| TAVERNERIO | 6 parrucchieri |
| TAVERNOLA - COMO | 1 parrucchieri |
| TORNO | 2 parrucchieri |
| TREMEZZO | 3 parrucchieri |
| TURATE | 12 parrucchieri |
| UGGIATE TREVANO | 9 parrucchieri |
| VALBRONA | 3 parrucchieri |
| VALMOREA | 1 parrucchieri |
| VALSOLDA | 2 acconciatori |
| VENIANO | 3 hairstylists |
| VERTEMATE CON MINOPRIO | 8 hairstylists |
| VIGHIZZOLO DI CANTU' | 2 parrucchieri |
| VILLA GUARDIA | 9 parrucchieri |
| - VALEGGIO SM (VERONA) | 51111 visite |
| - AGNONE (ISERNIA) | 17309 visite |
| - ROVIGO (ROVIGO) | 16959 visite |
| - CASOLI (CHIETI) | 15178 visite |
| - CAGLIARI (CAGLIARI) | 10897 visite |
| - LOCALITA (PROVINCIA) | //DATA |
| - SAN COSTANZO - DIVINO AMORE - CERASA (PESARO) | 27/01/2012 |
| - VILLADOSSOLA (VERBANIA) | 21/01/2012 |
| - VENEZIA (VENEZIA) | 20/01/2012 |
| - CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BOLOGNA) | 19/01/2012 |
mandello del lario - cavalli - casu - cicala - cicala - giuseppe - giuseppe - liccardi - stefano salvati - serenella - alessandra - trento - trento - trento - hair - seregno - baracca - ponzo - enna - parrucchiera serenella - serenella - serenella - francy - staccoli - milano - pisa - ponzo angela - pisa - ponzo - san pietro vernotico - san pietro - cerveteri - estro di ventura marilena - crema - cochise - roma - riccioli - diego e giulio - bustone - voghera - piandimeleto - zohrer elisa - padova - bavari - acqui terme - cerca il tuo parrucchiere